...:: Ufficio/Servizio ISTRUZIONE ::...
COLONIA ESTIVA LACUALE DIURNA «MIRALAGO»
Anno 1999
Nel periodo dal 28 giugno 1999 al 6 agosto 1999 presso il Centro "MIRALAGO" di Riva del Garda si è svolta la Colonia Estiva Lacuale organizzata dal Comprensorio Alto Garda e Ledro
Nell'anno 1999 sono risultati iscritti 187 ragazzi (di cui 12 portatori di handicap) al primo turno e 181 ragazzi (di cui 7 portatori di handicap) al secondo turno.
I due turni hanno avuto una durata di tre settimane ciascuno e possono essere riassunti nei seguenti dati statistici:
| DESCRIZIONE | TURNO 1 28/6-16/7 | TURNO 2 19/7-6/8 | TURNI 1e2 28/6-6/8 |
|---|---|---|---|
| ragazzi con almeno un giorno di presenza | 111 | 105 | 81 |
| numero complessivo giornate presenza | 1464 | 1391 | 1942 |
| giornate medie di presenza per ragazzo | 13 | 13 | 24 |
| DATI GENERALI | |||
| CORSI: | |||
| iscritti al corso di nuoto | 63 | ||
| iscritti al corso di canoa | 32 | ||
| iscritti al corso di vela | 21 | ||
| PERSONALE: | |||
| numero assistenti impegnati | 22 | ||
| numero tirocinanti impegnati | 3 | ||
| numero addetti pulizie | 2 | ||
| numero addetti cucine | 3 | ||
| numero bagnini | 1 | ||
| PASTI: | |||
| numero pasti erogati ai ragazzi | 4825 | ||
| numero pasti erogati al personale | 538 | ||
| PISCINA: | |||
| numero giornate apertura piscina | 30 | ||
| ore medie di apertura della piscina al giorno | 3 | ||
| ALTRE: | |||
| ragazzi non paganti (segnalati dal servizio sociale) | 31 | ||
| ragazzi che hanno beneficiato del servizio trasporto | 235 | ||

