...:: Ufficio/Servizio ISTRUZIONE ::...
COLONIA ESTIVA LACUALE DIURNA «MIRALAGO»
Anno 2000
Nel periodo dal 03 luglio 2000 al 11 agosto 2000, presso il Centro "MIRALAGO" di Riva del Garda, si è svolta la Colonia Estiva Lacuale organizzata dal Comprensorio Alto Garda e Ledro
Nell'anno 2000 sono risultati iscritti 201 ragazzi (di cui 10 portatori di handicap) al primo turno e 180 ragazzi (di cui 7 portatori di handicap) al secondo turno.
I due turni hanno avuto una durata di tre settimane ciascuno e possono essere riassunti nei seguenti dati statistici:
| DESCRIZIONE | TURNO 1 03/7-21/7 | TURNO 2 24/7-11/8 | |
|---|---|---|---|
| numero complessivo giornate presenza | 2762 | 2398 | |
| DATI GENERALI | |||
| CORSI: | |||
| iscritti al corso di nuoto | 69 | ||
| iscritti al corso di canoa | 27 | ||
| iscritti al corso di vela | 24 | ||
| iscritti al corso di ippica | 31 | ||
| PERSONALE: | |||
| numero assistenti impegnati | 24 | ||
| numero tirocinanti/obiettori impegnati | 4 | ||
| numero bagnini | 1 | ||
| PASTI: | |||
| numero pasti erogati ai ragazzi | 5160 | ||
| numero pasti erogati al personale | 628 | ||

