GRADUATORIA DEFINITIVA
ARGOMENTI CORRELATI:
| | Graduatoria: | Ambito 1: Valle di Ledro |
| | Fase: | DEFINITIVA |
| | Edizione: | 01/07/2007 - 31/12/2007 |
| | Categoria: | Cittadini Extra-Comunitari |
La graduatoria è stata approvata con deliberazione della Giunta Comprensoriale n. 51 in data 26/05/2008. Avverso la citata deliberazione è ammessa opposizione ai sensi e per gli effetti del punto 9 dell'articolo 52 della Legge Regionale 04/01/1993 n.1 da presentare alla Giunta Comprensoriale entro il periodo di pubblicazione, ovvero, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento ai sensi della Legge 06/12/1971 n.1034, ovvero, al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199
Complessivamente le graduatorie sono composte da 450 domande di cittadini italiani o comunitari e 205 domande di cittadini stranieri extra-comunitari.
| POSIZIONE | RICHIEDENTE | TOTALE |
| 1 | KADHI KAMEL | 27012 |
| 2 | EL MADKOURI MOULOUD | 25961 |
| 3 | BENJELLOUL HASSANE | 24059 |
| 4 | COSTA JOSEPH RANJON | 23860 |
| 5 | MOHAMMAD AZEEM | 23703 |
| 6 | ARIF MUHAMMAD | 23616 |
| 7 | CHIMAL MOHAMED | 23589 |
| 8 | LLESHI AFIZE | 22777 |
| 9 | EL ATTAR AHMED | 22680 |
| 10 | MAHILI MOHAMED | 21710 |
| 11 | BOULDA EL BACHIR | 19519 |
| 12 | SINANAJ BLEDAR | 18389 |
  
| pagina visitata 231 volte dal 4/6/2008 13.51.55 | e-mail principale dell'ente ..:: ::.. | visitatori on-line: n: 8 |
|
Tempo impiegato per l'esecuzione della pagina = 0,0781 secondi
Ultimo aggiornamento 21/AGO/2008 08:03:19
|