GRADUATORIA DEFINITIVA
ARGOMENTI CORRELATI:
| | Graduatoria: | Ambito 1: Valle di Ledro |
| | Fase: | DEFINITIVA |
| | Edizione: | 01/07/2007 - 31/12/2007 |
| | Categoria: | Cittadini Comunitari |
La graduatoria è stata approvata con deliberazione della Giunta Comprensoriale n. 51 in data 26/05/2008. Avverso la citata deliberazione è ammessa opposizione ai sensi e per gli effetti del punto 9 dell'articolo 52 della Legge Regionale 04/01/1993 n.1 da presentare alla Giunta Comprensoriale entro il periodo di pubblicazione, ovvero, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento ai sensi della Legge 06/12/1971 n.1034, ovvero, al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199
Complessivamente le graduatorie sono composte da 450 domande di cittadini italiani o comunitari e 205 domande di cittadini stranieri extra-comunitari.
| POSIZIONE | RICHIEDENTE | TOTALE |
| 1 | BENJELLOUL AZIZ | 26884 |
| 2 | TRAMONTA SALVATORE | 26372 |
| 3 | MARCHETTI FRANCO | 25429 |
| 4 | PASOTTI LORENA | 25223 |
| 5 | ASTRO IMMACOLATA | 24852 |
| 6 | TRAMONTA GAETANO | 22400 |
| 7 | AMATO SALVATORE | 22200 |
| 8 | CONSONNI VIRGINIO | 21745 |
| 9 | ROSA GIANCARLA | 21726 |
| 10 | EASTON SARRA JANE | 19838 |
| 11 | COLOMBO FAUSTINO | 18638 |
| 12 | PESCI SILVANO | 18328 |
| 13 | CORVINO ANTONIO | 18000 |
| 14 | FERRARESI LORETTA | 17000 |
  
| pagina visitata 279 volte dal 4/6/2008 13.51.39 | e-mail principale dell'ente ..:: ::.. | visitatori on-line: n: 12 |
|
Tempo impiegato per l'esecuzione della pagina = 0,0625 secondi
Ultimo aggiornamento 21/AGO/2008 08:03:29
|