...:: Ufficio/Servizio EDILIZIA/ITEA ::...
GRADUATORIA
Legge Provinciale 15/GEN/1993 n. 1
Insediamenti Storici - Recupero Facciate - Piano Finanziario 2010
ARGOMENTI CORRELATI:
Graduatoria approvata con determinazione n. 1703/407/TM in data 24/11/2010
| POSIZIONE | R I C H I E D E N T E | T O T A L E | superficie intervento criterio di preferenza |
|---|---|---|---|
| 1 | DI BACCO N. L. (amm.Cą Bresciani) | 10 | 691,23 |
| 2 | TAMANINI LORENZA e MATTEO | 10 | 580,5 |
| 3 | TAMANINI LORENZA e MATTEO | 10 | 490,22 |
| 4 | POGGI ELENA e altri | 10 | 448 |
| 5 | RIZZARDI ANNA, MONICA, SONJA | 10 | 372,06 |
| 6 | TOCCOLI SANDRA | 10 | 361,42 |
| 7 | SAIBANTI MARIO e SAIBANTI DAVIDE | 10 | 359,08 |
| 8 | CHIOZZINI RENZO e PRANDI ANTONIETTA | 10 | 347,02 |
| 9 | LEONI OSVALDO (ammin. Resid. Florida) | 10 | 287,02 |
| 10 | DEGASPERI ALESSANDRO e MORATELLI R. | 10 | 282,31 |
| 11 | FIORIOLLI LICIA e compropr. | 10 | 247 |
| 12 | LEONI INGO | 10 | 234,79 |
| 13 | BERTI BRUNA | 10 | 207,8 |
| 14 | BENAZZOLLI GIUSEPPE e MARIA PIA | 10 | 205,15 |
| 15 | BONISOLLI FABIO | 10 | 172 |
| 16 | BATI MARIA e ZANINI ALDO | 10 | 167,5 |
| 17 | CASTELLANI SABRINA e LUIGI | 10 | 110 |
| 18 | TAMANINI LORENZA | 10 | 90,28 |
| 19 | DONATI LORENZA, FABIO, FLAVIA e NIC. | 8 | 615,09 |
| 20 | ASTE SERGIO e comproprietari | 8 | 477,22 |
| 21 | BORTOLAMEOTTI FABIO | 8 | 387 |
| 22 | TIBONI EVARISTO e CELLANA ELVINA | 8 | 385,8 |
| 23 | COALI GIOVANNI, VIGILIO, ALMA | 8 | 378,25 |
| 24 | DEL FABBRO GIANNI e altri | 8 | 343 |
| 25 | MARCABRUNI SILVIO | 8 | 329,88 |
| 26 | ZECCHINI ANNA AMELIA e comproprietari | 8 | 287,13 |
| 27 | MARINI FERNANDO (ammin.Casa Pace) | 8 | 265 |
| 28 | ZANOLLI ROBERTO | 8 | 169,47 |
| 29 | GIACOMAZZI GIANLUIGI (amm. Cond.S.Maria) | 8 | 111 |
| 30 | FRIZZERA MARIANO e MARKET FRIZZERA | 7 | 306,43 |
| 31 | BERTOLDI ANTONELLA e compropr. | 7 | 141 |
| 32 | LEONI OSVALDO (ammin. Resid. Italia) | 6 | 801,61 |
| 33 | LEONI OSVALDO (ammin. Resid. Rosa) | 4 | 420 |
| 34 | ROSA' MARA e RENATO | 4 | 192,21 |
| 35 | STEFANI IVAN e PALAZZOLO ROSA | 4 | 190 |
| 36 | SIMARI CARLO e CARUSO SABRINA | 4 | 88,37 |
| 37 | PIOL DAMIANO e GENNARI DANIELA | 4 | 76,85 |
| 38 | PELLEGRINI ENNIO e STEFANO | 3 | 410 |
